IRS Гидростанция Ice Rocket | Маслостанции IRS со склада ЕКБ сегодня выгодно СПБ МСК

ИЗГОТОВИМ ЗА 1 ДЕНЬ!

Маслостанция IRS

 - Мощность до  4,0 кВт

​ - Подача от 6 до 30 л/мин

 - Давление рабочее до 30 МПа

 - Количество распределителей: 1 шт

 - Электрическое управление

 - Бак 50 л

 

Маслостанции IRS:

 - Мощность от 2,2 до 18,5 кВт

​ - Подача от 6 до 50 л/мин

 - Давление рабочее от 5 до 25 МПа

 - Количество распределителей от 1 до 6 шт

 - Электрическое управление

 - Ёмкость бака от 45 до 200 л

 - Дополнительная комплектация для:
                 1. Регулировки скорости движения ГЦ
                 2. Выдержки ГЦ под давлением
                 3. Автоматической работы маслостанции

 

 

 

 

Маслостанции IRS используются для привода станков с перемещением усилий от 1 тн.

♦    Простота в обслуживании,

♦    БЕЗ СВАРКИ гидравлических соединений,

♦    ЗИП в комплекте к каждой установке.

Расширенная комплектация обеспечивает:

♦    автоматическую работу,

♦    регулировку скорости хода гидроцилиндров,

♦    запирания гидроцилиндров неподвижно.

 

 

Наименование Мощ- ность, кВт Расход, л/мин Давление max, бар Объем бака, л Цена с НДС, руб.
*1 распр. *2 распр. *3 распр. *4 распр.
1 Маслостанция IR S1-6-* 2,2 6 200 50 65 002 85 610 98 816 111 127
2 Маслостанция IR S1-8-* 8 160 50 68 715 85 707 98 914 111 224
3 Маслостанция IR S1-11-* 11 100 50 68 769 85 757 98 964 111 274
4 Маслостанция IR S1-15-* 15 80 50 68 797 85 784 98 991 111 301
5 Маслостанция IR S1-19-* 19 60 50 68 909 85 891 99 097 111 407
6 Маслостанция IR S2-6-* 4 6 240 50 72 299 89 102 102 308 114 619
7 Маслостанция IR S2-8-* 8 200 50 72 401 89 199 102 406 114 716
8 Маслостанция IR S2-11-* 11 140 50 72 455 89 249 102 456 114 766
9 Маслостанция IR S2-15-* 15 100 50 72 483 89 276 102 483 114 793
10 Маслостанция IR S2-19-* 19 80 50 72 595 89 383 102 589 114 899
11 Маслостанция IR S2-23-* 23 60 80 80 737 97 096 110 302 122 612
12 Маслостанция IR S2-26-* 26 60 80 81 086 97 427 110 633 122 944
13 Маслостанция IR S3-8-* 5,5 8 240 50 82 010 98 302 111 508 123 818
14 Маслостанция IR S3-11-* 11 200 50 82 063 98 352 111 559 123 869
15 Маслостанция IR S3-15-* 15 160 50 82 091 98 379 111 586 123 896
16 Маслостанция IR S3-19-* 19 120 50 82 204 98 485 111 692 124 002
17 Маслостанция IR S3-23-* 23 100 80 90 345 106 198 119 405 131 715
18 Маслостанция IR S3-35-* 35 60 80 91 056 106 871 120 078 132 388
19 Маслостанция IR S4-11-* 7,5 11 230 80 98 097 113 542 126 749 139 059
20 Маслостанция IR S4-15-* 15 200 80 98 126 113 569 126 776 139 086
21 Маслостанция IR S4-19-* 19 160 80 98 238 113 675 126 882 139 192
22 Маслостанция IR S4-23-* 23 140 80 98 506 113 929 127 136 139 446
23 Маслостанция IR S4-35-* 35 80 80 99 216 114 602 127 809 140 119
24 Маслостанция IR S4-46-* 46 60 80 137 241 177 928 210 598 235 564
25 Маслостанция IR S5-19-* 11 19 230 80 101 143 116 428 129 634 141 944
26 Маслостанция IR S5-23-* 23 230 80 101 411 116 681 129 888 142 198
27 Маслостанция IR S5-35-* 35 120 80 102 121 117 355 130 561 142 871
28 Маслостанция IR S5-46-* 46 80 80 140 146 180 680 213 350 238 316
29 Маслостанция IR S5-55-* 55 60 80 140 372 180 895 213 565 238 531
30 Маслостанция IR S6-19-* 15 19 230 80 114 600 129 177 142 384 154 694
31 Маслостанция IR S6-23-* 23 230 80 114 868 129 431 142 637 154 948
32 Маслостанция IR S6-35-* 35 180 80 115 579 130 104 143 311 155 621
33 Маслостанция IR S6-46-* 46 140 80 153 604 193 430 226 100 251 066
34 Маслостанция IR S6-55-* 55 100 80 153 830 193 644 226 314 251 280
35 Маслостанция IR S7-35-* 18 35 160 80 120 994 135 234 148 441 160 751
36 Маслостанция IR S7-55-* 55 140 80 159 245 198 774 231 444 256 410

 

Офисы и склады, наши контакты: Екатеринбург (головной офис), Москва, Санкт-Петербург

Каталог Пневмооборудования

Каталог Гидрооборудования

Вес кг Фото схема картинка-изображение видео параметры характеристики мощность чертёж крепление паспорт инструкция применение завод-изготовитель (аналог Китай) производитель размеры цена-стоимость и условия доставки по России в любой регион и область – по запросу

Приобрести наше гидро- пневмооборудование Вы можете с доставкой в города Москва Санкт-Петербург Новосибирск Екатеринбург Казань Нижний Новгород Челябинск Красноярск Самара Уфа Владимир Липецк Тула Владивосток Оренбург Тольятти Ставрополь Хабаровск Калуга Рязань Ростов-на-Дону Омск Краснодар Волгоград Барнаул Тверь Пермь Киров Ижевск Тюмень Омск Чита Сургут Курган Кострома Хабаровск Рязань Челны Иркутск и их области Россия

Объявления о купле-продаже гидравлики и пневматики

Гидравлика в наличии

Режим работы: с 9.00 до 17.00 выходной: суббота, воскресенье