XST Центробежный насос LEO – XST32-125/07 XST32-125/11 | Центробежный насос XST XST32-125/07 XST32-125/11 XSTm32-160/15 XST32-160/15 XSTm32-160/22 со склада ЕКБ сегодня выгодно СПБ МСК
Центробежный насос XST XST32-125/07 XST32-125/11 XSTm32-160/15 XST32-160/15 XSTm32-160/22

Предназначены: перекачки чистой, химически неагрессивной воды или схожих по вязкости невзрывоопасных жидкостей, в системах водоснабжения, кондиционирования и т. п. Температура перекачиваемой жидкости от -10°C до + 85°C. Максимальная окружающая температура + 40°C.

 

Код Модель Мощность, кВт Маx напор, м Производ. mаx, м³/ч Глубина всасывания, м Патрубки, мм
10.25.01.067 XST32-125/07

LEO насос

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕО насос

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEO насос

 

 

 

 

 

 

0,75 17,5 18 до 5 32/50
10.25.01.068 XST32-125/11 1,1 22 24
10.25.01.069 XSTm32-160/15 1,5 25,4 18
10.25.01.070 XST32-160/15
10.25.01.071 XSTm32-160/22 2,2 31 24
10.25.01.072 XST32-160/22
10.25.01.073 XSTm32-160/30 3 35 27
10.25.01.074 XST32-160/30
10.25.01.075 XST32-200/30 3 44,2 27
10.25.01.076 XST32-200/40 4 54,5 27
10.25.01.077 XST32-250/55 5,5 79,5 24
10.25.01.078 XST32-250/75 7,5 99,5 24
10.25.01.079 XST40-125/11 1,1 14,7 36 40/65
10.25.01.080 XST40-125/15 1,5 18,1 42
10.25.01.081 XST40-125/22 2,2 24,5 48
10.25.01.082 XST40-160/30 3 31,8 42
10.25.01.083 XST40-160/40 4 38 48
10.25.01.084 XST40-200/55 5,5 46 42
10.25.01.085 XST40-200/75 7,5 57 48
10.25.01.086 XST40-250/92 9,2 64 48
10.25.01.087 XST40-250/110 11 72 48
10.25.01.088 XST40-250/150 15 84,5 48
10.25.01.089 XSTm50-125/22 2,2 17 72 50/65
10.25.01.090 XST50-125/22
10.25.01.091 XST50-125/30 3 20 72
10.25.01.092 XST50-125/40 4 24 84
10.25.01.093 XST50-160/55 5,5 32 84
10.25.01.094 XST50-160/75 7,5 40 90
10.25.01.095 XST50-200/92 9,2 50,5 84
10.25.01.096 XST50-200/110 11 57,5 90
10.25.01.097 XST50-250/150 15 68,5 84
10.25.01.098 XST50-250/185 18,5 77 90
10.25.01.099 XST50-250/220 22 86,3 90
10.25.01.100 XST65-125/40 4 19 90 65/80
10.25.01.101 XST65-125/55 5,5 23 108
10.25.01.102 XST65-125/75 7,5 27 120
10.25.01.103 XST65-160/92 9,2 33 120
10.25.01.104 XST65-160/110 11 36 120
10.25.01.105 XST65-160/150 15 42 138
10.25.01.106 XST65-200/150 15 45 120
10.25.01.107 XST65-200/185 18,5 52 120
10.25.01.108 XST65-200/220 22 59 138
10.25.01.109 XST65-250/220 22 62 120
10.25.01.110 XST65-250/300 30 76 138
10.25.01.111 XST65-250/370 LEO Насос 37 90 138 до 5 60/80
10.25.01.112 XST80-160/110 11 27 180 80/100
10.25.01.113 XST80-160/150 15 32,8 210
10.25.01.114 XST80-160/185 18,5 39 210
10.25.01.115 XST80-200/220 22 48 210
10.25.01.116 XST80-200/300 30 60 210
10.25.01.117 XST80-250/370 37 71,5 210
10.25.01.118 XST80-250/450 45 80 210
10.25.01.119 XST80-250/550 55 92,5 210

 

фото, картинка, параметры, таблица, схема, параметры, характеристики, производитель, завод-изготовитель, паспорт, инструкция, каталог, прайс, информация - по запросу

Офисы и склады, наши контакты: Екатеринбург (головной офис), Москва, Санкт-Петербург

Каталог Пневмооборудования

Каталог Гидрооборудования

Вес кг Фото схема картинка-изображение видео параметры характеристики мощность чертёж крепление паспорт инструкция применение завод-изготовитель (аналог Китай) производитель размеры цена-стоимость и условия доставки по России в любой регион и область – по запросу

Приобрести наше гидро- пневмооборудование Вы можете с доставкой в города Москва Санкт-Петербург Новосибирск Екатеринбург Казань Нижний Новгород Челябинск Красноярск Самара Уфа Владимир Липецк Тула Владивосток Оренбург Тольятти Ставрополь Хабаровск Калуга Рязань Ростов-на-Дону Омск Краснодар Волгоград Барнаул Тверь Пермь Киров Ижевск Тюмень Омск Чита Сургут Курган Кострома Хабаровск Рязань Челны Иркутск и их области Россия

Объявления о купле-продаже гидравлики и пневматики

Гидравлика в наличии

Режим работы: с 9.00 до 17.00 выходной: суббота, воскресенье